|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Force de noyau en diamant | Matériel: | Diamant, 65 millions |
|---|---|---|---|
| Taper: | Forage de base | Utiliser: | Perçage de maçonnerie, forage de puits, béton, etc. |
| Application: | Trous de forage | Taille: | PQ,HQ,AQ,BQ,NQ |
| Nom du produit: | Un segment de diamants, une perceuse à base de diamants, une perceuse à base de diamants. | Certification: | ISO9001 |
| Emballage: | Boîte en plastique, forets à noyau de diamant emballés par boîte ou carton | Type de machine: | Outil de forage |
| Avantage: | Efficacité de forage élevée, à haute efficacité | Emballer: | dans un étui en bois |
| Mettre en évidence: | peu de perceuse 65Mn trépan par diamants,Peu de perceuse trépan par diamants de QG,Peu de perceuse ISO9001 trépan par diamants |
||
| Taille | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) |
|---|---|---|
| AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 |
| BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 |
| BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 |
| NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 |
| NQ2 | 75.44/75.19 | 50.80/50.55 |
| NQ3, NQTT | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 |
| HQ | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 |
| HQ3, HQTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 |
| PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 |
| PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 |
Personne à contacter: Nikolay
Téléphone: 18931995936