|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Forage de roche YT28 | Type de machine: | Outils de forage |
|---|---|---|---|
| Modèle: | YT 28 | Application: | Exploitation, excavation de chaussée et diverses opérations de forage de roche |
| Poids: | 26Kg | Avantage: | Rendement léger, à faible bruit, élevé, bons résultats économiques |
| Longueur: | 661mm | Consommation de gaz: | ≤55L/s |
| Le diamètre de cylindre: | 80mm | vitesse de forage: | ≥475mm/min |
| Mettre en évidence: | perceuse de roche de jambe de l'air yt28,perceuse de roche de jambe de l'air yt28 de 80mm,perceuse de marteau de la roche yt28 |
||
Exercices de roche YT28 avec la machine de forage de roche de jambe d'air
L'information produit :
La machine peut être utilisée pour le perçage humide du milieu ou du hard rock avec un diamètre de 34-42 millimètres et d'une profondeur de forage jusqu'à de 5 M. Elle peut être employée avec la jambe d'air de FT160A pour forer les trous horizontaux et inclinés ; elle peut également être montée sur un chariot ou un support.
Caractéristiques :
| SPÉCIFICATIONS PRODUIT | ||
| Le nom de paramètre | Unité | La valeur de paramètre |
| Poids | kilogramme | ≈26 |
| Longueur | millimètre | 661 |
| Le diamètre de cylindre | millimètre | 80 |
| Course de piston | millimètre | 60 |
| Consommation de gaz | L/s | ≤55 |
| Perçage et fréquence | Hertz | ≥34 |
| Énergie d'impact | J | ≥70 |
| vitesse de forage | mm/min | ≥475 |
| Le diamètre de forage | millimètre | Φ34-42 |
| Perforer la profondeur | m | 5 |
| Jambe | millimètre | 22×108±1 |
Caractéristiques :
Rendement léger, à faible bruit, élevé, bons résultats économiques.
Application :
Exploitation, excavation de chaussée et diverses opérations de forage de roche.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Lily
Téléphone: 17732305648