|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Forage de roche YT28 | Type de machine: | Outils de forage |
|---|---|---|---|
| Modèle: | YT 28 | Application: | Exploitation, excavation de chaussée et diverses opérations de forage de roche |
| Poids: | 26 kg | Avantage: | Poids léger, faible bruit, rendement élevé, bons résultats économiques |
| Longueur: | 661mm | Consommation de gaz: | ≤55L/s |
| Le diamètre du cylindre: | 80 mm | vitesse de forage: | ≥475mm/minute |
| Mettre en évidence: | perceuse de roche de jambe de l'air yt28,perceuse de roche de jambe de l'air yt28 de 80mm,perceuse de marteau de la roche yt28 |
||
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Le poids | en kg | ≈ 26 |
| Longueur | mm | 661 |
| Diamètre du cylindre | mm | 80 |
| Poussée du piston | mm | 60 |
| Consommation de gaz | Le montant de l'aide | ≤ 55 |
| Fréquence de forage | Hz | ≥ 34 |
| Énergie d'impact | Je | ≥ 70 |
| Vitesse de forage | mm/min | ≥ 475 |
| Diamètre du trou de forage | mm | Φ34 à 42 |
| Profondeur de perforation | - Je vous en prie | 5 |
| - Je vous en prie. | mm | 22 × 108 ± 1 |
Personne à contacter: Lily
Téléphone: 17732305648