|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Machine de forage de roche | Mot clé: | YT27 Perçage pneumatique de roche |
|---|---|---|---|
| Poids: | 27KGS | Taille: | 659 * 248 * 202 mm |
| Diamètre du trou de forage: | 34 - 45mm | Profondeur de forage: | 5m maximum |
| Pression de travail: | 0.4-0.63 MPA | Couleur: | Personnalisé |
| Usage: | Minerai, extraction utilisée, forage de roche | Type de puissance: | Compresseur pneumatique, d'air et électrique |
| Mettre en évidence: | machine de extraction de forage de roche yt27,machine de extraction adaptée aux besoins du client de forage de roche,machines d'exploitation de perceuse de roche yt27 |
||
| YT27 Forage à roche à jambe aérienne | |
|---|---|
| Poids (kg) | 27 |
| Dimensions extérieures (mm) | 658 × 248 × 202 |
| Diamètre de la bouteille (mm) | 82 |
| Traction de la structure du piston (mm) | 60 |
| Pression d'air de travail (MPa) | 0.4 à 0.63 |
| Fréquence d'impact (Hz) | ≥ 40 |
| Énergie d'impact (J) | ≥ 70 |
| Consommation d'air (L/s) | ≤ 85 |
| Le couple de rotation (N.m.) | ≥ 19 |
| Pression de l'eau (MPa) | 0.3 |
| Diamètre du trou de forage (mm) | 34 à 45 |
| Profondeur du trou de forage (m) | 5 |
| Taille de la tige (mm) | H22 × 108 ± 1 |
| Modèle FY250 de lubrifiant à huile | |
|---|---|
| Poids (kg) | 1.2 |
| Capacité pétrolière (L) | 0.25 |
| FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
|---|---|---|---|---|
| Poids (kg) | 17 | 16 | 18 | 18 |
| Longueur (mm) | 1668 | 1428 | 1820 | 1668 |
| Poussée de propulsion (mm) | 1338 | 1098 | 1490 | 1338 |
| Diamètre intérieur de la bouteille (mm) | 65 | 65 | 65 | 67 |
Personne à contacter: Ada
Téléphone: 17732305847