Détails sur le produit:
|
Modèle: | YT 24 | Nom: | Perceuse à roche |
---|---|---|---|
Type de machine: | Outils de forage | Poids: | 24Kg |
Perforer la profondeur: | 5m | Diamètre: | 32~45 millimètres |
Application du projet: | Il est plus adapté pour l'usage dans les mines moyennes et petites. | Type de puissance: | Pneumatique |
Avantage: | Rendement léger, à faible bruit, élevé, bons résultats économiques. | Course de piston: | 60mm |
Longueur: | 678mm | Couleur: | Jaune, vert, noir |
Mettre en évidence: | machine de extraction pneumatique de forage de roche,machine de extraction de rupture concrète de forage de roche,machine tenue dans la main pneumatique de forage de roche |
Perceuse de jambe pneumatique tenue dans la main de l'air TY24 : Fréquence maximum d'impact pour des hards rock !
L'information produit :
La perceuse de roche tenue dans la main est très utilisée pour le perçage sec dedans le semi-dur et le hard rock. Elle est très utilisée dans la métallurgie, le charbon, le chemin de fer, le transport, la construction de garde de l'eau et les travaux en pierre de défense nationale, etc. Il convient au forage et au soufflage sous divers des roches à tous les angles de direction.
La perceuse de roche YT24 air-à jambes est relativement tôt et produit définitif en Chine. Rivalisez avec le même type d'exercices de roche, YT24 a son avantage unique : qualité légère, rendement à faible bruit et élevé et bons résultats économiques.
Caractéristiques :
Machine pneumatique de forage de roche de série de YT | |||||
Modèle | YT28 | YT27 | YT29A | YT24C | TY24 |
Poids | 26kgs | 27kgs | 26.5kgs | 24kgs | 24kgs |
Longueur | 661mm | 668mm | 659mm | 628mm | 678mm |
Pression atmosphérique | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa |
Fréquence d'impact | ≧37HZ | ≧39HZ | ≧39HZ | ≧37HZ | ≧31HZ |
Consommation d'air | ≦81L/s | ≦86L/s | ≦88L/s | ≦80L/s | ≦67L/s |
Énergie d'impact | ≧70J | ≧75J | ≧78J | ≧65J | ≧65J |
Cylinder*stroke | 80mm*60mm | 80mm*60mm | 82mm*60mm | 76mm*60mm | 70mm*70mm |
Diamètre de tuyau d'air | 25mm | 19mm | 25mm | 25mm | 19mm |
Dimension de jambe | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm |
Profondeur de forage | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
A mordu le diamètre | 34-42mm | 34-45mm | 34-45mm | 34-42mm | 34-42mm |
FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
Poids | 17 kilogrammes | 16 kilogrammes | 18 kilogrammes | 18 kilogrammes |
Longueur | 1668 millimètres | 1428 millimètres | 1820 millimètres | 1668 millimètres |
Course de propulsion | 1338 millimètres | 1098 millimètres | 1490 millimètres | 1338 millimètres |
Diamètre intérieur de cylindre | 65 millimètres | 65 millimètres | 65 millimètres | 67 millimètres |
Caractéristiques :
Rendement léger, à faible bruit, élevé, bons résultats économiques.
Personne à contacter: Frank
Téléphone: 17732305874