Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Adaptateur de tige | Longueur: | 600mm |
---|---|---|---|
Diamètre: | 45mm | Fil: | T38 |
Poids: | 6 kg | Type de machines: | Outil de forage |
Application: | Trous de perçage, titre de granit de marbre | Type de traitement: | Forger |
Type de machines: | Équipement de forage | Matériel: | Acier à haute teneur en carbone, carbure de tungstène |
Mettre en évidence: | Adaptateur de jambe de 600MM,Adaptateur de jambe de carbure de tungstène,adaptateur de jambe de diamètre de 45mm |
Description :
Spécifications :
Article | Fil | Longueur | Diamètre | Poids |
millimètre | millimètre | kilogramme | ||
HL 500 de /Tamrock F | R32 (1 1/4") | 350 | 45 | 3,9 |
Perçage de banc | ||||
HL 500 de /Tamrock | R38 (1 1/2 ») | 500 | 38 | 3,7 |
Perçage de banc | ||||
HL 500 de /Tamrock | T38 (1 1/2 ») | 550 | 45 | 5,3 |
Perçage de banc | T45 (1 3/4") | 550 | 45 | 6 |
HL 500, HL 500 de /Tamrock de S | R32 (1 1/4") | 460 | 38 | 3,9 |
Dérivant, perçage de production | R38 (1 1/2 ») | 460 | 38 | 4,2 |
T38 (1 1/2 ») | 460 | 38 | 4,2 | |
HL 500, HL 500 de /Tamrock de S | R32 (1 1/4") | 550 | 38 | 4,3 |
Perçage de banc | T38 (1 1/2 ») | 550 | 38 | 4,6 |
HL 500 de /Tamrock S | R32 (1 1/4") | 460 | 45 | 4,9 |
Dérivant, perçage de production | ||||
HL 500, HL 500 de /Tamrock de S, HL 550 de S, HL 560 de S | R38 (1 1/2 ») | 500 | 45 | 5,3 |
Dérive | T38 (1 1/2 ») | 500 | 45 | 5,3 |
HL 600, HL 600 de /Tamrock de S | T38 (1 1/2 ») | 600 | 45 | 6 |
Perçage de banc, dérivant | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6,4 |
HL 600, HL 600 de /Tamrock de S | T38 (1 1/2 ») | 525 | 45 | 5,6 |
Dérivant, perçage de production | T45 (1 3/4") | 525 | 45 | 5,8 |
HL 600, HL 600 de /Tamrock de S | T45 (1 3/4") | 650 | 52 | 8,3 |
Perçage de banc | ||||
HL 645, HL 645 de /Tamrock de S | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6,5 |
Perçage de banc | ||||
HL 700, HL 800 de /Tamrock | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 7,2 |
Nos avantages :
Personne à contacter: Frank
Téléphone: 17732305874