Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Peu de forage de roche d'outils à pastilles de Retrac | Fil: | T45 |
---|---|---|---|
Diamètre: | 89mm | Forme de carbure: | ballistique, sphérique, semi-ballistique |
Type de machine: | Outil de perçage | Utilisation: | Exploitation de minerai, carrière, soufflant |
Type: | Peu de perceuse, peu de carbure, outils de forage de roche, outil à pastilles de fil | Couleur: | Par adapté aux besoins du client |
Application: | Forage de roche, peu de perceuse de DTH et trépans à molettes, exploitation, granit gris, perçage de | Avantage: | Haute performance, prix usine à haute efficacité, et fabricant de haute qualité et direct |
Utilisation: | Exploitation ou carrière ou perçage bon, forage de roche, perçage de trou | Échantillon: | Oui |
Mettre en évidence: | Outil à pastilles de fil de haute performance,Peu d'exploitation de carbure de haute performance,L'outil à pastilles de fil portent la résistance |
Description
Les outils à pastilles de fil faits avec de haute qualité des meilleurs carbures de barre d'acier et de tungstène d'alliage de qualité, par le traitement thermique de sorte qu'il puisse résister aux exigences les plus dures de forage de roche, et transmettent l'énergie intensive d'impact dans la roche avec la moins perte possible d'énergie.
Ce type de peu est bien connu pour sa résistance à l'usure sur semi-dur aux formations de hard rock. Comportant les insertions sphériques de carbure de tungstène qui est connu pour avoir la configuration forte contre la fracture de carbure
Spécifications :
Diamètre | pouce | Boutons de T.C | Trou de rinçage | Angle | Poids | ||
millimètre | Mesure X millimètre | Avant X millimètre | Côté | Avant | Mesure | Kilogramme | |
89 | 3 1/2 | 8x14 | 5x12 | 1 | 2 | 35° | 4,69 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 6x13 | 1 | 2 | 35° | 4,52 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x11,2x9 | 1 | 4 | 35° | 4,48 |
89 | 3 1/2 | 8x13 | 4x13,1x13 | 1 | 4 | 35° | 4,47 |
89 | 3 1/2 | 9x12 | 6x10 | 0 | 3 | 35° | 4,68 |
102 | 4 | 8x14 | 6x12 | 1 | 2 | 35° | 6,85 |
102 | 4 | 8x15 | 4x13,1x13 | 0 | 4 | 35° | 7,42 |
102 | 4 | 8x14 | 4x12,2x12 | 1 | 4 | 35° | 7,35 |
102 | 4 | 9x13 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 7,45 |
115 | 4 1/2 | 8x15 | 4x13,2x13 | 1 | 4 | 35° | 9,25 |
115 | 4 1/2 | 8x16 | 7x14 | 1 | 2 | 35° | 9,48 |
115 | 4 1/2 | 9x14 | 8x14 | 1 | 3 | 35° | 9,52 |
127 | 5 | 8x16 | 4x16,2x13 | 1 | 4 | 35° | 12,85 |
127 | 5 | 8x14 | 4x13,3x14 | 1 | 4 | 35° | 12,68 |
127 | 5 | 8x16 | 8x15 | 1 | 2 | 35° | 12,78 |
127 | 5 | 9x14 | 8x13 | 1 | 3 | 35° | 12,65 |
Application
Dérive et perçage d'un tunnel très utilisés
Avantage
• Insertions de carbure de tungstène de haute catégorie.
• Rendement élevé.
• Haute qualité avec des prix concurrentiels.
• A mordu la conception de visage est idéal pour semi-dur aux formations de hard rock
Personne à contacter: Frank
Téléphone: 17732305874