Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | GARNITURE de FORAGE de DTH, en bas des tuyaux du trou (DTH) | Type de machine: | Outil de forage |
---|---|---|---|
Longueur: | 3m | Utilisation: | Perçage d'un tunnel, extraction, extrayant, construction |
Utilisation: | Bien forant, forage de roche, pétrole et gaz | Matériel: | Acier allié de carbure |
Le type: | La garniture de forage, DTH siffle | Emballage: | par paquets |
Couleur: | noir ou adapté aux besoins du client | Type de traitement: | Forgeage |
Certification: | API | Application du projet: | Puits d'eau, trous de soufflage, exploitation, plate-forme pétrolière |
Diamètre: | 60~89mm, 102~108mm, 114~152mm | Avantages: | Haute performance, produits d'avantage compétitif, de haute qualité avec le prix usine |
Le fil: | fil de 3 1/2 » API REG ou api SI fil, 2 3/8", 3 1/2 », 2 3/8" fil d'API REG, etc. API REG | Qualité: | Dimensions et rapport fournisseurs d'essai de matériaux |
Mettre en évidence: | outils de perçage du dth 3inch,garniture de forage bonne de dth,garniture du forage 6inch bonne |
Dans le forage DTH, la perceuse de roche est une continuation de la tige, que le piston de forage de roche frappe directement.Cela donne au forage DTH un taux de pénétration presque constant indépendamment de la longueur du trou.
Les tuyaux de forage DTH sont largement utilisés dans l'exploitation minière, la géothermie et toutes sortes de forages de roche DTH, avec un acier à faible teneur en carbone de haute qualité pour assurer une bonne résistance au renforcement et à la traction,le raccordement de l'adaptateur et du tuyau à la compression par extrusion cyclique assure la fiabilité du tuyau.
Diamètre | Longueur | Fil de connexion | Épaisseur de paroi | |||
mm | pouces | mm | Le pied | mm | pouces | |
60 | 2.375 | 1,000~4,500 | 3 3/8 à 14 3/4 | T42 × 10 × 2 | 5 à 8 | 13/64 à 5/16 |
76 | 3 | 1,000~4,500 | 3 3/8 à 14 3/4 | 2 3/8 API REG | 5 à 8 | 13/64 à 5/16 |
89 | 3.5 | 1,000~7,620 | 3 3/8 ~ 25 | 2 3/8 API REG/IF | 5 à 12 | 13/64 à 15/32 |
102 | 4 | 1,000 à 9140 | 3 3/8 ~ 30 | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 6.5 à 20 | 1/4 à 25/32 |
108 | 4.25 | 1,000 à 9140 | 3 3/8 ~ 30 | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 6.5 à 20 | 1/4 à 25/32 |
114 | 4.5 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 2 7/8 API IF, 3 1/2 API REG | 6.5 à 20 | 1/4 à 25/32 |
127 | 5 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 3 1/2 ′′ de réglage API | 8 à 20 | 5/16 à 25/32 |
133 | 5.25 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 3 1/2 ′′ de réglage API | 8 à 20 | 5/16 à 25/32 |
140 | 5.5 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 3 1/2 ′′ de réglage API | 10 à 22 | 25/64 à 7/8 |
146 | 5.75 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 3 1/2 ′′ de réglage API | 10 à 22 | 25/64 à 7/8 |
152 | 6 | 1,000~10,670 | 3 3/8 ~ 35 | 4 1/2 ′′ de réglage API | 10 à 22 | 25/64 à 7/8 |
Le type | Diamètre | Longueur | Fil de connexion | ||
mm | pouces | mm | pouces | Réglementation relative à l'application de la réglementation | |
Pin à boîte | 59 à 146 | 2 3/8 ~ 5 3/4 | 120 à 235 | 4 23/32 ~ 9 1/4 | 2 3/8 ′′, 2 7/8 ′′, 3 1/2 ′′, 4 1/2 ′′ |
Pins à pin | 90 à 115 | 3 1/2 à 4 1/2 | 70 à 97 | 2 3/4 ~ 3 5/8 | 2 3/8 ′′, 2 7/8 ′′, 3 1/2 ′′ |
Boîte à boîte | 77 à 205 | 3 ~ 8 1/8 | 200 à 270 | 7 7/8 ~ 10 5/8 | 2 3/8 ′′, 2 7/8 ′′, 3 1/2 ′′, 4 1/2 ′′, 6 5/8 ′′ |
Hebei Minetech Machinery Technology Co., Ltd. est une entreprise commune avec Europe Partner, située dans la ville de Shijiazhuang, dans la province du Hebei, en Chine.Notre société est spécialisée dans la fabrication et l'exportation de machines minières, tels que la perceuse hydraulique et pneumatique, le boulon de toit et la consommation de forage, comme la perceuse et la barre de forage avec sa propre usine dans la ville de Shijiazhuang.
Avec notre riche expérience de plus d'une décennie et avec des ingénieurs professionnels et une équipe de vente, nous nous concentrons sur la fourniture de solutions complètes pour les machines minières.
Les marchés cibles sont progressivement passés du marché intérieur au marché international, les produits sont exportés vers plus de trente pays et régions, dont l'Asie du Sud-Est, les États-Unis, l'Allemagne,Grande-Bretagne, Afrique du Sud, Pologne, Russie, Asie centrale, Amérique du Sud et ainsi de suite, et a établi une bonne marque et une bonne réputation sur le marché international.
Personne à contacter: Frank
Téléphone: 17732305874