Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Marteau de DTH | Diamètre: | 99-180 |
---|---|---|---|
Pression atmosphérique: | 1.2-3MPa | Longueur: | 1000-1500mm |
Utilisation: | Exploitation de minerai, forant bien, perçage de DTH | Matériel: | Acier au carbone, & de carbure de tungstène ; Acier |
Application: | Forage de roche, carrière, perçage de perçage de puits d'eau, d'extraction ou de jaillir | Couleur: | Bleu, or, rouge, noir ou adapté aux besoins du client |
Avantage: | Haute performance, haut résistant à l'usure, à haute efficacité | Utilisation: | Perçage de trou, huile, puits d'eau, extraction au fond, minerai |
Poids: | 41-182kg | Paquet: | cas en bois |
Mettre en évidence: | Marteaux de DTH 1500mm,Marteau de forage de roche QL80,QL60 QL80 Marteau de DTH |
Le marteau de la série DTH de GSE QL : Les marteaux de série de Sinodrills GSE QL peuvent équiper le peu de DTH de la jambe de QL. En raison de sa conception optimisée et robuste, en outre le matériel supérieur fait le DTH marteler la plus longue vie, moins de consommation d'air et vitesse plus élevée de pénétration de 15% que le marteau conventionnel de DTH sur le marché. Le ci-dessous est les spécifications du marteau de la série DTH de GSE QL :
Taille de marteau de GSE QL | Pression d'utilisation de marteau de GSE QL | La fréquence d'impact quand cela fonctionne sur 18Bar |
GSE QL40 | barre 6 | barre 35 | 31Hz |
GSE QL50 | barre 6 | barre 35 | 30Hz |
GSE QL60 | barre 6 | barre 35 | 28Hz |
GSE QL80 | barre 6 | barre 35 | 23Hz |
Style de jambe | Diamètre dans le millimètre | Visage plat | Visage convexe | Visage concave | Approximativement poids | Numéro de la pièce |
QL 40 |
105 | √ | √ | √ | 9,9 kilogrammes | QL 40-105 |
110 | √ | √ | √ | 10,1 kilogrammes | QL 40-110 | |
115 | √ | √ | √ | 10.2kgs | QL 40-115 | |
120 | √ | √ | √ | 10,5 kilogrammes | QL 40-120 | |
127 | √ | √ | √ | 11,2 kilogrammes | QL 40-127 | |
QL 50 |
135 | √ | √ | √ | 16,2 kilogrammes | QL50-135 |
140 | √ | √ | √ | 16,6 kilogrammes | QL50-140 | |
146 | √ | √ | √ | 17,1 kilogrammes | QL50-146 | |
152 | √ | √ | √ | 17,8 kilogrammes | QL50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18,0 kilogrammes | QL50-165 | |
QL 60 |
152 | √ | √ | √ | 22,3 kilogrammes | QL60-152 |
165 | √ | √ | √ | 24.4kgs | QL60-165 | |
171 | √ | √ | √ | 24,8 kilogrammes | QL60-171 | |
190 | √ | √ | √ | 29,0 kilogrammes | QL60-190 | |
203 | √ | √ | √ | 33,0 kilogrammes | QL60-203 | |
QL 80 |
203 | √ | √ | 48,5 kilogrammes | QL80-203 | |
216 | √ | √ | 50,1 kilogrammes | QL80-216 | ||
241 | √ | √ | 60,1 kilogrammes | QL80-241 | ||
254 | √ | √ | 62,5 kilogrammes | QL80-254 | ||
292 | √ | √ | 85,0 kilogrammes | QL80-292 | ||
305 | √ | √ | 83,9 kilogrammes | QL80-305 |
Application :
Forage de roche, carrière, perçage de puits d'eau, exploitation, perçage de soufflage ou jaillissant de construction
Avantage :
Une plus longue durée de fonctionnement, propriétés antiusure eexcellent, faciles à utiliser, stable et fiable, lissent avec le rendement élevé
Personne à contacter: Lily
Téléphone: 17732305648