|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Boulons d'ancrage à forage automatique | Mots clés: | Boulon d'ancrage |
|---|---|---|---|
| Type de modèle: | R38L | Couleur: | Personnalisé |
| Emballer: | caisse en bois | Type de traitement: | Forgeage |
| Type de machine: | Installation de perceuse de roche | Application: | Boulonnage à la dérive • Forage sur banc • Forage de production |
| Port: | Tianjin Qingdao est une ville | ||
| Mettre en évidence: | Customized Self Drilling Anchor Bolt,Constructional Engineering Anchor Bolt,Customized Forging Anchor Bolt |
||
| Nom de l'article | Diamètre intérieur (mm) | Résistance à la charge finale (KN) | Résistance au rendement (KN) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|
| R25N | 14 | 200 | 150 | 2.3 |
| R32N | 21 | 280 | 230 | 3.1 |
| R32N | 18.5 | 280 | 230 | 3.4 |
| R32S | 16 | 360 | 280 | 3.6 |
| R32SS Les produits de base | 15 | 405 | 350 | 4.1 |
| R38N | 21 | 500 | 400 | 4.8 |
| R38N | 19 | 500 | 400 | 5.5 |
| R51L | 36 | 550 | 450 | 7 |
| R51N | 33 | 550 | 630 | 8.4 |
| T30 | 11 | 320 | 260 | 3.41 |
| T30 | 14 | 275 | 220 | 2.87 |
| T30 | 16 | 245 | 190 | 2.7 |
| Le T40 | 16 | 660 | 525 | 7 |
| Le T40 | 20 | 540 | 425 | 5.6 |
| T52 | 26 | 925 | 730 | 9.87 |
| T73 | 53 | 1160 | 970 | 14.1 |
| T73 | 56 | 1035 | 830 | 10.75 |
| T76N | 52 | 1600 | 1200 | 15 |
| T76S | 45 | 1900 | 1500 | 19.7 |
| T103 | 51 | 3660 | 2670 | 44.6 |
| T130 | 60 | 7940 | 5250 | 75 |
Personne à contacter: Nikolay
Téléphone: 18931995936