|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | Filetage Forets | Matériel: | & de carbure de tungstène ; Acier |
|---|---|---|---|
| Type de traitement: | Forger, lancer | Type de machine: | Outil de forage, équipement de forage |
| Couleur: | Bleu, or, personnalisé | Application: | Forage dans les roches, exploitation minière, forage sur banc et forage dans les roches |
| Avantage: | Haute résistance à l'usure, haute performance, haute efficacité | Fil: | T38,T51,T45 |
| Mettre en évidence: | t51 a fileté l'outil à pastilles,Un bouton de tunnel de 102 mm,bout de bouton de la tige d'extension du fil |
||
| Nom | Diamètre (mm) | Taille de la pointe (mm) | Trous de rinçage |
|---|---|---|---|
| Forets à boutons filetés R32 | 41 | 4*9 (avant), 2*8 (côté) | 1 avant, 1 côté |
| 43 | 4*9 (avant), 2*9 (côté) | 1 avant, 1 côté | |
| 45 | 4*10 (avant), 2*9 (côté) | 1 avant, 1 côté | |
| Forets à boutons filetés R32 rétractables | 60 | 6*9 (avant), 4*8 (côté) | 0 avant, 3 côtés |
| 64 | 6*9 (avant), 4*9 (côté) | 0 avant, 3 côtés | |
| 70 | 6*10 (avant), 4*10 (côté) | 0 avant, 3 côtés |
| Nom | Diamètre (mm) | Taille de la pointe (mm) | Trous de rinçage |
|---|---|---|---|
| Forets à boutons filetés T38 | 57 | 5*11 (avant), 3*10 (côté) | 1 avant, 1 côté |
| 64 | 5*12 (avant), 3*11 (côté) | 1 avant, 1 côté | |
| 76 | 5*14 (avant), 3*12 (côté) | 1 avant, 2 côtés | |
| Forets à boutons filetés T38 rétractables | 60 | 8*9 (avant), 3*9 (côté) | 2 avant, 2 côtés |
| 64 | 8*9 (avant), 4*9 (côté) | 2 avant, 2 côtés | |
| 70 | 8*10 (avant), 4*10 (côté) | 2 avant, 2 côtés | |
| 76 | 8*11 (avant), 4*10 (côté) | 2 avant, 2 côtés | |
| 89 | 8*12 (avant), 5*12 (côté) | 2 avant, 2 côtés |
| Nom | Diamètre (mm) | Taille de la pointe (mm) | Trous de rinçage |
|---|---|---|---|
| Forets à boutons filetés T45 | 70 | 6*11 (avant), 4*10 (côté) | 0 avant, 2 côtés |
| 76 | 6*13 (avant), 4*10 (côté) | 0 avant, 2 côtés | |
| 89 | 8*12 (avant), 5*12 (côté) | 2 avant, 2 côtés | |
| 102 | 8*13 (avant), 6*12 (côté) | 2 avant, 2 côtés | |
| 115 | 8*14 (avant), 6*13 (côté) | 2 avant, 2 côtés |
| Nom | Diamètre (mm) | Taille de la pointe (mm) | Trous de rinçage |
|---|---|---|---|
| Forets à boutons filetés T51 | 89 | 8*12 (avant), 5*12 (côté) | 2 avant, 2 côtés |
| 102 | 8*13 (avant), 6*12 (côté) | 2 avant, 2 côtés | |
| 115 | 8*14 (avant), 6*13 (côté) | 2 avant, 2 côtés | |
| 127 | 8*14 (avant), 6*14 (côté) | 2 avant, 2 côtés | |
| Forets à boutons filetés T51 rétractables | 89 | 8*11 (avant), 5*12 (côté) | 2 avant, 2 côtés |
| 102 | 8*11 (avant), 6*12 (côté) | 2 avant, 2 côtés | |
| 115 | 8*12 (avant), 6*13 (côté) | 2 avant, 2 côtés | |
| 127 | 8*12 (avant), 6*14 (côté) | 2 avant, 2 côtés |
Personne à contacter: Nikolay
Téléphone: 18931995936